このページで確認できること
FF3の全魔法がこの1ページで分かるように記載していく
魔法の効果と習得できる場所、購入に必要なギルも併せて記載する
目次
魔法(全72種)
白魔法(全24種)
レベル1
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ケアル | カナーン:100ギル | 対象:単体/全体 対象のHPを回復する(小) |
2 | ポイゾナ | ウル:100ギル | 対象:単体(メニュー画面では全体も可) 対象の毒状態を治癒する |
3 | サイトロ | 古代人の村:100ギル | 対象:- 地図を表示する |
レベル2
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | エアロ | トーザス:700ギル | 対象:単体/全体 対象に風属性のダメージを与える魔法攻撃 (小) |
2 | トード | ギサール:1000ギル | 対象:単体(メニュー画面では全体も可) 対象に状態異常であるカエルを付与する/対象のカエル状態を治癒する |
3 | ミニマム | バイキングのアジト:1000ギル | 対象:単体(メニュー画面では全体も可) 対象に状態異常である小人を付与する/対象の小人状態を治癒する |
レベル3
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ケアルラ | 古代人の村:1500ギル | 対象:単体/全体 対象のHPを回復する(中) |
2 | テレポ | 古代人の村:1500ギル | 対象:- 戦闘から逃走する/ダンジョンから脱出する |
3 | ブライナ | 古代人の村:1500ギル | 対象:単体(メニュー画面では全体も可) 対象の暗闇状態を治癒する |
レベル4
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ライブラ | ギサール:3000ギル | 対象:単体 対象のステータスを表示する |
2 | コンフュ | ギサール:3000ギル | 対象:単体/全体 状態異常である混乱を付与する |
3 | サイレス | ギサール:3000ギル | 対象:単体/全体 状態異常である沈黙を付与する |
レベル5
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ケアルダ | サロニア:5000ギル | 対象:単体/全体 対象のHPを回復する(大) |
2 | レイズ | サロニア:5000ギル | 対象:単体(メニュー画面では全体も可) 対象の戦闘不能状態を治癒し、HP10%の状態で復活させる |
3 | プロテス | サロニア:5000ギル | 対象:単体 対象の物理防御力と魔法防御力を+20%上げる |
レベル6
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | エアロガ | ドーガの館:10000ギル | 対象:単体/全体 対象に風属性のダメージを与える魔法攻撃 (大) |
2 | ストナ | ドーガの館:10000ギル | 対象:単体(メニュー画面では全体も可) 対象の石化状態を治癒する |
3 | ヘイスト | ドーガの館:10000ギル | 対象:単体 対象の素早さを20%上げる |
レベル7
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ケアルガ | ドーガの村:20000ギル | 対象:単体/全体 対象のHPを回復する(極大) |
2 | エスナ | ドーガの村:20000ギル | 対象:単体 対象の状態異常を全て治癒する |
3 | リフレク | ドーガの村:20000ギル | 対象:単体 対象をリフレク(魔法反射)状態にする |
レベル8
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | トルネド | 禁断の地エウレカ:60000ギル | 対象:単体/全体 対象を瀕死状態にする |
2 | アレイズ | 禁断の地エウレカ:60000ギル | 対象:単体(メニュー画面では全体も可) 対象の戦闘不能状態を治癒し、HPを全回復して復活させる |
3 | ホーリー | 禁断の地エウレカ:60000ギル | 対象:単体 対象に聖属性のダメージを与える魔法攻撃 (極大) |
黒魔法(全24種)
レベル1
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ファイア | カズス:100ギル | 対象:単体/全体 対象に炎属性のダメージを与える魔法攻撃 (小) |
2 | ブリザド | カズス:100ギル | 対象:単体/全体 対象に氷属性のダメージを与える魔法攻撃 (小) |
3 | スリプル | カズス:100ギル | 対象:単体/全体 対象に状態異常である睡眠を付与する |
レベル2
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | サンダー | カナーン:700ギル | 対象:単体/全体 対象に雷属性のダメージを与える魔法攻撃 (小) |
2 | ポイズン | カナーン:700ギル | 対象:単体/全体 対象に魔法攻撃のダメージを与え、状態異常である毒を付与する |
3 | ブライン | カナーン:700ギル | 対象:単体/全体 対象に状態異常である睡眠を付与する |
レベル3
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ファイラ | 古代人の村:1500ギル | 対象:単体/全体 対象に炎属性のダメージを与える魔法攻撃 (中) |
2 | ブリザラ | 古代人の村:1500ギル | 対象:単体/全体 対象に氷属性のダメージを与える魔法攻撃 (中) |
3 | サンダラ | 古代人の村:1500ギル | 対象:単体/全体 対象に雷属性のダメージを与える魔法攻撃 (中) |
レベル4
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ブレイク | ギサール:3000ギル | 対象:単体 対象に魔法攻撃のダメージを与え、状態異常であるだんだん石化を付与する |
2 | ブリザガ | サロニア:3000ギル | 対象:単体/全体 対象に氷属性のダメージを与える魔法攻撃 (大) |
3 | シェイド | ギサール:3000ギル | 対象:単体/全体 対象に状態異常である麻痺を付与する |
レベル5
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | サンダガ | サロニア:5000ギル | 対象:単体/全体 対象に雷属性のダメージを与える魔法攻撃 (大) |
2 | キル | サロニア:5000ギル | 対象:全体 対象を即死させる(詠唱者よりある程度レベルの低い敵) |
3 | イレース | サロニア:5000ギル | 対象:単体/全体 対象に付与されている魔法効果を打ち消す |
レベル6
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ファイガ | ドーガの館:10000ギル | 対象:単体/全体 対象に炎属性のダメージを与える魔法攻撃 (大) |
2 | バイオ | ドーガの館:10000ギル | 対象:単体/全体 対象に無属性のダメージを与える魔法攻撃 (大) |
3 | デジョン | ドーガの館:10000ギル | 対象:単体 対象を即死させる |
レベル7
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | クエイク | ドーガの村:20000ギル | 対象:単体/全体 対象に土属性のダメージを与える魔法攻撃 (大) |
2 | ブレクガ | ドーガの村:20000ギル | 対象:単体 対象に状態異常である石化を付与する |
3 | ドレイン | ドーガの村:20000ギル | 対象:単体 対象からHPを吸収する(中) |
レベル8
No. | 魔法名 | 習得場所 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | フレア | 禁断の地エウレカ:60000ギル | 対象:単体 対象に無属性のダメージを与える魔法攻撃 (極大) |
2 | デス | 禁断の地エウレカ:60000ギル | 対象:単体 対象を即死させる |
3 | メテオ | 禁断の地エウレカ:60000ギル | 対象:単体 対象に無属性のダメージを与える魔法攻撃 (大) |
召喚魔法(全24種)
レベル1~5まではレプリト、ドーガの村にある魔法屋で習得でき、
レベル6~8は禁断の地エウレカの魔法屋で習得することができる
レベル1
No. | 魔法名 | 技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | エスケプ(白) | チョコボダッシュ | 対象:- 戦闘から逃走する |
2 | エスケプ(黒) | チョコボキック? | 対象:- 何も起こらない |
3 | エスケプ(合体) | チョコボキック | 対象:敵単体 対象に無属性のダメージを与える |
レベル2
No. | 魔法名 | 技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | アイスン(白) | 催眠術 | 対象:敵全体 対象に状態異常である睡眠を付与する |
2 | アイスン(黒) | 冷たい視線 | 対象:敵単体 対象に氷属性のダメージを与える(大) |
3 | アイスン(合体) | ダイヤモンドダスト | 対象:敵全体 対象に氷属性のダメージを与える(大) |
レベル3
No. | 魔法名 | 技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | スパルク(白) | マインドブラスト | 対象:敵全体 対象に状態異常である麻痺を付与する |
2 | スパルク(黒) | サンダーストーム | 対象:敵単体 対象に雷属性のダメージを与える(大) |
3 | スパルク(合体) | 裁きの雷 | 対象:敵全体 対象に雷属性のダメージを与える(大) |
レベル4
No. | 魔法名 | 技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ヒートラ(白) | 癒しの光 | 対象:味方全体 対象のHPを回復する(中) |
2 | ヒートラ(黒) | 地獄の炎 | 対象:敵単体 対象に炎属性のダメージを与える(大) |
3 | ヒートラ(合体) | 地獄の火炎 | 対象:敵全体 対象に炎属性のダメージを与える(大) |
レベル5
No. | 魔法名 | 技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | ハイパ(白) | ボコボコに殴る | 対象:敵単体 対象に無属性のダメージを与える(中) |
2 | ハイパ(黒) | ガンガンに蹴る | 対象:敵単体 対象に無属性のダメージを与える(中) |
3 | ハイパ(合体) | 大地の怒り | 対象:敵全体 対象に無属性のダメージを与える(大) |
レベル6
レベル7
No. | 魔法名 | 技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | リバイア(白) | 悪魔の瞳 | 対象:敵全体 対象に状態異常である石化を付与する |
2 | リバイア(黒) | サイクロン | 対象:敵全体 対象に風属性のダメージを与える(極大) |
3 | リバイア(合体) | タイダルウェーブ | 対象:敵全体 対象に水属性のダメージを与える(極大) |
レベル8
No. | 魔法名 | 技名 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | バハムル(白) | オーラ | 対象:味方全体 対象の物理攻撃力を50%上げる |
2 | バハムル(黒) | 切り裂く | 対象:単体 対象を即死させる |
3 | バハムル(合体) | メガフレア | 対象:敵全体 対象に無属性のダメージを与える(極大+) |