このページで確認できること
FF1の全魔法がこの1ページで分かるように記載していく
魔法の効果も確認できる
白魔法
レベル1
コーネリアの町:50ギル
習得可能ジョブ:ナイト(一部)、赤魔術士(一部)、赤魔導士(一部)、白魔術士、白魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | ケアル | 対象:味方単体 HPを少し回復する |
2 | ディア | 対象:敵全体 聖属性のダメージを与える魔法攻撃 (小) アンデッド特攻 |
3 | プロテス | 対象:味方単体 防御力を上げる |
4 | ブリンク | 対象:詠唱者 回避率を上げる |
レベル2
港町プラボカ:250ギル
習得可能ジョブ:ナイト、赤魔術士、赤魔導士、白魔術士、白魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | ブラナ | 対象:味方単体 状態異常である暗闇を治癒する |
2 | インビジ | 対象:味方単体 回避率を上げる |
3 | サイレス | 対象:敵全体 状態異常である沈黙を付与する |
4 | バサンダ | 対象:味方全体 雷属性のダメージを1/2に軽減する |
レベル3
エルフの町:1000ギル
習得可能ジョブ:ナイト(一部)、赤魔術士(一部)、赤魔導士(一部)、白魔術士、白魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | ケアルア | 対象:味方単体 HPを回復する |
2 | ヒール | 対象:味方全体 HPを回復する |
3 | アディア | 対象:敵全体 聖属性のダメージを与える魔法攻撃 (中) アンデッド特攻 |
4 | バファイ | 対象:味方全体 火属性のダメージを1/2に軽減する |
レベル4
エルフの町:2500ギル
習得可能ジョブ:ナイト(一部)、赤魔術士(一部)、赤魔導士(一部)、白魔術士、白魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | ポイゾナ | 対象:味方単体 状態異常である毒を治癒する |
2 | ボキャル | 対象:味方単体 状態異常である沈黙を治癒する |
3 | バコルド | 対象:味方全体 氷属性のダメージを1/2に軽減する |
4 | フィアー | 対象:敵全体 エンカウントしたモンスターが逃げ出す |
レベル5
メルモンドの町:4000ギル
習得可能ジョブ:赤魔術士(一部)、赤魔導士(一部)、白魔術士、白魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | ケアルダ | 対象:味方単体 HPを回復する |
2 | レイズ | 対象:味方単体 状態異常である戦闘不能を治癒する |
3 | ヒーラ | 対象:味方全体 HPを回復する |
4 | ダディア | 対象:敵全体 聖属性のダメージを与える魔法攻撃 (大) アンデッド特攻 |
レベル6
クレセントレイクの町:13000ギル
習得可能ジョブ:赤魔導士(一部)、白魔術士(一部)、白魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | ダテレポ | 対象:味方全体 ダンジョンから脱出できる |
2 | ストナ | 対象:味方単体 状態異常である石化を治癒する |
3 | プロテア | 対象:味方全体 防御力を上げる |
4 | インビア | 対象:味方全体 回避率を上げる |
レベル7
オンラクの町(バマジク、ラヒーラ)、ガイアの町(ケアルガ、ガディア):30000ギル
習得可能ジョブ:赤魔導士(一部)、白魔術士、白魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | バマジク | 対象:味方全体 敵の即死攻撃を防ぐ |
2 | ラヒーラ | 対象:味方全体 HPを回復する |
3 | ケアルガ | 対象:味方単体 HPを完全に回復する |
4 | ガディア | 対象:敵全体 聖属性のダメージを与える魔法攻撃 (特大) アンデッド特攻 |
レベル8
ガイアの町(ホーリー、バオル、デスペル)、ルフェイン人の町(アレイズ):40000ギル
習得可能ジョブ:白魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | ホーリー | 対象:敵全体 無属性のダメージを与える魔法攻撃 (極大) |
2 | バオル | 対象:味方単体 全ての魔法ダメージを1/2に軽減する |
3 | デスペル | 対象:敵単体 魔法効果を打ち消す |
4 | アレイズ | 対象:味方単体 状態異常である戦闘不能を治し、HPを完全に回復する |
黒魔法
レベル1
コーネリアの町:50ギル
習得可能ジョブ:忍者、赤魔術士、赤魔導士、黒魔術士、黒魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | ファイア | 対象:敵単体 火属性のダメージを与える魔法攻撃 (小) |
2 | サンダー | 対象:敵単体 雷属性のダメージを与える魔法攻撃 (小) |
3 | シェイプ | 対象:敵単体 回避率を下げる |
4 | スリプル | 対象:敵全体 状態異常である睡眠を付与する |
レベル2
港町プラボカ:250ギル
習得可能ジョブ:忍者、赤魔術士、赤魔導士、黒魔術士、黒魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | ブリザド | 対象:敵単体 氷属性のダメージを与える魔法攻撃 (小) |
2 | ストライ | 対象:味方単体 物理攻撃力を上げる |
3 | ダクネス | 対象:敵全体 状態異常である暗闇を付与する |
4 | スロウ | 対象:敵全体 攻撃回数を減らす |
レベル3
エルフの町:1000ギル
習得可能ジョブ:忍者、赤魔術士、赤魔導士、黒魔術士、黒魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | ファイラ | 対象:敵全体 火属性のダメージを与える魔法攻撃 (中) |
2 | サンダラ | 対象:敵全体 雷属性のダメージを与える魔法攻撃 (中) |
3 | ホールド | 対象:敵単体 状態異常である麻痺を付与する |
4 | シェイラ | 対象:敵全体 回避率を下げる |
レベル4
エルフの町:2500ギル
習得可能ジョブ:忍者、赤魔術士、赤魔導士、黒魔術士、黒魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | ブリザラ | 対象:敵全体 氷属性のダメージを与える魔法攻撃 (中) |
2 | スリプラ | 対象:敵全体 状態異常である睡眠を付与する |
3 | コンフュ | 対象:敵全体 状態異常である混乱を付与する |
4 | ヘイスト | 対象:味方単体 攻撃回数を2倍にする |
レベル5
メルモンドの町:4000ギル
習得可能ジョブ:赤魔術士(一部)、赤魔導士、黒魔術士(一部)、黒魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | テレポ | 対象:味方全体 ダンジョン内にて現在より一つ前のフロアに戻る |
2 | ファイガ | 対象:敵全体 火属性のダメージを与える魔法攻撃 (大) |
3 | クラウダ | 対象:敵全体 毒属性の霧で即死させる |
4 | ラスロウ | 対象:敵単体 攻撃回数を減らす |
レベル6
クレセントレイクの町:13000ギル
習得可能ジョブ:赤魔導士(一部)、黒魔術士、黒魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | サンガー | 対象:敵全体 雷属性のダメージを与える魔法攻撃 (大) |
2 | クエイク | 対象:敵全体 地割れを起こして即死させる |
3 | デス | 対象:敵単体 状態異常である即死を付与する |
4 | スタン | 対象:敵単体 状態異常である麻痺を付与する |
レベル7
オンラクの町(セーバー、ブライン)、ガイアの町(ブリザガ、ブレイク):30000ギル
習得可能ジョブ:赤魔導士(一部)、黒魔術士(一部)、黒魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | セーバー | 対象:詠唱者 物理攻撃力と命中率を上げる |
2 | ブライン | 対象:敵単体 状態異常である暗闇を付与する |
3 | ブリザガ | 対象:敵全体 火属性のダメージを与える魔法攻撃 (大) |
4 | ブレイク | 対象:敵単体 状態異常である石化を付与する |
レベル8
ガイアの町(デジョン、キル、ストップ)、ルフェイン人の町(フレアー):40000ギル
習得可能ジョブ:黒魔導士
No. | 魔法名 | 効果 |
---|---|---|
1 | デジョン | 対象:敵全体 戦闘から除外して即死させる |
2 | キル | 対象:敵単体 状態異常である即死を付与する |
3 | ストップ | 対象:敵全体 状態異常である麻痺を付与する |
4 | フレアー | 対象:敵全体 無属性のダメージを与える魔法攻撃 (極大) |