このページで確認できること
FF2の全アイテムをこの1ページで確認できるように記載する
だいじなものから、消費アイテム、武器、防具に至るまで全て確認できる
加えて、目指す最大所持数と入手法まで網羅する
だいじなもの (全15種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | リング | 1 | フィンの町 酒場にある隠し部屋のイベント後にスコットから入手 |
2 | カヌー | 1 | アルテアの町 ヒルダに『リング』を見せて、合言葉『ミスリル』について聞いた後、反乱軍のアジトでミンウに話しかけると入手 |
3 | 通行証 | 1 | バフスクの洞窟 B2Fで入手 |
4 | ミスリル | 1 | セミテの滝の洞窟 最奥部のB5Fでボス『サージェント』を撃破すると入手 |
5 | 雪上船 | 1 | セミテの滝の洞窟 ヨーゼフを仲間にした後、B1Fの隠し部屋で入手 |
6 | 女神のベル | 1 | 雪原の洞窟 最奥部のB6Fでボス『アダマンタイマイ』を撃破すると入手 |
7 | エギルの松明 | 1 | カシュオーン城 B4Fでボス『レッドソウル』を撃破すると入手 |
8 | 太陽の炎 | 1 | カシュオーン城 1Fで広間の炎を調べると入手 |
9 | ペンダント | 1 | ディストの洞窟 B2Fで竜騎士に話しかけると入手 |
10 | 飛竜の卵 | 1 | ディストの城 2Fで瀕死の飛竜に話しかけると入手 ※『ペンダント』を入手していることが前提 |
11 | 白い仮面 | 1 | フィン城地下 最奥部であるB5Fで入手 |
12 | 黒い仮面 | 1 | 南の島 最奥部であるB5Fでボス『ビッグホーン』を撃破すると入手 |
13 | クリスタルロッド | 1 | ミシディアの洞窟 最奥部であるB5Fで入手 |
14 | 飛竜 | 1 | フィン城 竜巻発生後、3Fの鏡の間で『ペンダント』を使用すると入手 |
15 | 希望の光 | 1 | 秘紋の迷宮 フロア『守護者』のクリア報酬で入手 |
消費アイテム (全31種)
回復系アイテム (全12種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | ポーション | 99 | 【買】世界各地の道具屋:30ギル |
2 | 毒消し | 99 | 【買】世界各地の道具屋:30ギル |
3 | 金の針 | 99 | 【買】世界各地の道具屋:500ギル |
4 | 十字架 | 99 | 【買】世界各地の道具屋:80ギル |
5 | 乙女のキッス | 99 | 【買】世界各地の道具屋:500ギル |
6 | とんかち | 99 | 【買】世界各地の道具屋:60ギル |
7 | 目薬 | 99 | 【買】世界各地の道具屋:40ギル |
8 | フェニックスの尾 | 99 | 【買】世界各地の道具屋:500ギル |
9 | エリクサー | 99 | 【買】世界各地の道具屋:50000ギル |
10 | エーテル | 99 | 【買】世界各地の道具屋:1000ギル |
11 | ハイポーション | 99 | 【買】世界各地の道具屋:150ギル |
12 | コテージ | 99 | 【買】世界各地の道具屋:2000ギル |
戦闘系アイテム (全19種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | ウィンドフルート | 99 | 【落】ジェイド(B2F):ホワイトドラゴン |
2 | 大地のドラム | 99 | 【落】ジェイド(B2F):グリーンドラゴン |
3 | にんにく | 99 | 【落】カシュオーン城:ソルジャー |
4 | ユニコーンの角 | 99 | 【落】竜巻:親衛隊 |
5 | 南極の風 | 99 | 【落】ジェイド(B2F):ホワイトドラゴン |
6 | 賢者の知恵 | 99 | 【落】パンデモニウム:ラミアクイーン |
7 | 聖者の心 | 99 | 【落】パンデモニウム:アスタロート |
8 | エルメスの靴 | 99 | 【特】神経衰弱 |
9 | 蜘蛛の糸 | 99 | 【落】パラメキア城:ジェネラル |
10 | 沈黙の鐘 | 99 | 【宝】秘紋の迷宮(暗黒)、(氷河)、(壷) |
11 | 砂時計 | 99 | 【落】ジェイド:バンパイアレディ |
12 | 死神の像 | 99 | 【落】南の島:ポイズントード |
13 | バッカスの酒 | 99 | 【特】神経衰弱 |
14 | 硫酸の瓶 | 99 | 【落】ジェイド(B2F):グリーンドラゴン |
15 | 眠り草 | 99 | 【落】ミシディアの洞窟:デスフラワー |
16 | 爪たがい | 99 | 【特】神経衰弱 |
17 | 裏切りの牙 | 99 | 【落】ジェイド(B2F):グリーンドラゴン、ホワイトドラゴン |
18 | ミスリルミラー | 99 | 【落】ワールドマップ(ミシディアの町周辺、ジェイド周辺):マンティスキング ※竜巻発生後 |
19 | ヘルファイアー | 99 | 【落】カシュオーン城:オーガメイジ |
魔法本アイテム(全19種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | ファイアの本 | 99 | 【買】バフスクの町:150ギル |
2 | サンダーの本 | 99 | 【買】バフスクの町:150ギル |
3 | ブリザドの本 | 99 | 【買】バフスクの町:150ギル |
4 | クラウダの本 | 99 | 【落】闘技場:マジシャン |
5 | ドレインの本 | 99 | 【落】フィン城:ソーサラー |
6 | アスピルの本 | 99 | 【落】フィン城:ウィザード |
7 | フレアーの本 | 99 | 【買】ジェイド(B3F):40000ギル |
8 | スリプルの本 | 99 | 【落】カシュオーン城:オーガメイジ |
9 | スタンの本 | 99 | 【落】闘技場:マジシャン |
10 | ストップの本 | 99 | 【落】パンデモニウム:アイスギガース |
11 | コンフュの本 | 99 | 【落】パンデモニウム:ファイアギガース、サンダーギガース |
12 | ブラインの本 | 99 | 【落】カシュオーン城:オーガメイジ |
13 | カーズの本 | 99 | 【落】フィン城:キャプテン |
14 | トードの本 | 99 | 【落】フィン城:ソーサラー |
15 | ブレイクの本 | 99 | 【宝】秘紋の迷宮(ミシディア) |
16 | デスの本 | 99 | 【買】ジェイド(B3F):10000ギル |
17 | デジョンの本 | 99 | 【買】サラマンドの町:1000ギル |
18 | バーサクの本 | 99 | 【買】ジェイド(B3F):10000ギル |
19 | ヘイストの本 | 99 | 【買】ジェイド(B3F):20000ギル |
20 | オーラの本 | 99 | 【落】フィン城:ソーサラー |
21 | デストロの本 | 0(1) | 【イ】秘紋の迷宮:デュミオンとの会話で言葉【破滅】を選ぶと入手 ※フレキオスとの戦闘が1回きりである且つ、リバイブの本の入手と引き換え ※デストロの習得と引き換え |
22 | ケアルの本 | 99 | 【買】アルテアの町:100ギル |
23 | レイズの本 | 99 | 【買】サラマンドの町:1000ギル |
24 | バスナの本 | 99 | 【買】バフスクの町:600ギル |
25 | エスナの本 | 99 | 【買】バフスクの町:600ギル |
26 | バリアの本 | 99 | 【買】ミシディアの町:5000ギル |
27 | ブリンクの本 | 99 | 【買】パルムの町:300ギル |
28 | プロテスの本 | 99 | 【買】パルムの町:300ギル |
29 | シェルの本 | 99 | 【買】パルムの町:300ギル |
30 | ウォールの本 | 99 | 【買】ミシディアの町:5000ギル |
31 | デスペルの本 | 99 | 【買】フィンの町:2000ギル |
32 | ミニマムの本 | 99 | 【買】フィンの町:2000ギル |
33 | サイレスの本 | 99 | 【買】バフスクの町:600ギル |
34 | アンチの本 | 99 | 【買】サラマンドの町:1000ギル |
35 | フォーグの本 | 99 | 【買】フィンの町:2000ギル |
36 | スロウの本 | 99 | 【買】フィンの町:2000ギル |
37 | チェンジの本 | 99 | 【買】ミシディアの町:5000ギル |
38 | フィアーの本 | 99 | 【買】バフスクの町:600ギル |
39 | ホーリーの本 | 99 | 【買】ミシディアの町:20000ギル |
40 | テレポの本 | 99 | 【買】サラマンドの町:1000ギル |
41 | アルテマの本 | 0(1) | 【イ】ミシディアの塔(10F):ストーリーの進行上、必ず入手できる ※アルテマの習得と引き換えになる |
42 | リバイブの本 | 0(1) | 【イ】秘紋の迷宮:デュミオンとの会話で言葉【希望】を選ぶと入手 ※フレキオスとの戦闘が1回きりである且つ、デストロの本の入手と引き換え ※リバイブの習得と引き換え |
武器 (全65種)
ナイフ (全9種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | ナイフ | 10 | 【買】アルテアの町、マハノンの町:40ギル |
2 | ダガー | 10 | 【買】パルムの町、ポフトの町、バフスクの町:150ギル |
3 | ミスリルナイフ | 10 | 【買】マハノンの町:400ギル |
4 | マインゴーシュ | 10 | 【宝】秘紋の迷宮(風) |
5 | オリハルコン | 10 | 【落】ワールドマップ(海):シードラゴン ※竜巻発生後 |
6 | ドラゴンクロー | 1 | 【イ】秘紋の聖域 ※ヨーゼフ専用装備 |
7 | リッパーナイフ | 10 | 【落】パラメキア城:ゴートス |
8 | ダンシングダガー | 1 | 【イ】秘紋の聖域 ※レイラ専用装備 |
9 | ネコのツメ | 10 | 【落】ワールドマップ(ミシディアの町周辺、ジェイド周辺):マンティスキング ※竜巻発生後 |
杖 (全11種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | 杖 | 10 | 【買】アルテアの町、マハノンの町:50ギル |
2 | メイス | 10 | 【買】パルムの町、ポフトの町、サラマンドの町:150ギル |
3 | ミスリルメイス | 10 | 【買】アルテアの町:600ギル ※トブールに『ミスリル』を渡した後 |
4 | ウェアバスター | 10 | 【買】フィンの町:2000ギル ※ゴートス撃破後 |
5 | 魔術の杖 | 10 | 【落】闘技場:マジシャン |
6 | 力の杖 | 10 | 【買】ミシディアの町、マハノンの町:8000ギル |
7 | 光の杖 | 1 | 【イ】秘紋の聖域 ※ミンウ専用装備 |
8 | 魔導士の杖 | 10 | 【落】パンデモニウム:サンダーギガース |
9 | 癒しの杖 | 10 | 【落】ジェイド(B2F):グリーンドラゴン |
10 | ダイヤメイス | 1 | 【宝】ジェイド |
11 | 星屑のロッド | 1 | 【宝】謎の迷宮 ※ミンウ専用装備 |
槍 (全13種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | ジャベリン | 10 | 【買】アルテアの町、ガテアの村、マハノンの町:80ギル |
2 | スピア | 10 | 【買】バフスクの町:200ギル |
3 | ミスリルスピア | 10 | 【買】アルテアの町、パルムの町、ポフトの町:600ギル ※トブールに『ミスリル』を渡した後 |
4 | トライデント | 10 | 【買】フィンの町:3500ギル ※ゴートス撃破後 |
5 | 魔神の槍 | 10 | 【買】南の島:8000ギル |
6 | 炎の槍 | 10 | 【買】ミシディアの町、マハノンの町:15000ギル |
7 | グングニル | 1 | 【イ】秘紋の聖域 ※ゴードン専用装備 |
8 | アイスランス | 10 | 【宝】秘紋の迷宮(竜巻) |
9 | サンダースピア | 10 | 【落】パンデモニウム:デスライダー |
10 | ホーリーランス | 10 | 【落】パンデモニウム:レッドドラゴン |
11 | ランスオブアベル | 1 | 【イ】秘紋の聖域 ※リチャード専用装備 |
12 | 飛竜の槍 | 1 | 【宝】謎の迷宮 ※リチャード専用装備 |
13 | ロンギヌス | 1 | 【イ】秘紋の聖域 ※レオンハルト専用装備 |
剣 (全16種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | ブラッドソード | 10 | 【買】フィンの町:4000ギル |
2 | ブロードソード | 10 | 【買】アルテアの町、ガテアの村、マハノンの町:100ギル |
3 | ロングソード | 10 | 【買】サラマンドの町、バフスクの町:200ギル |
4 | ミスリルソード | 10 | 【買】アルテアの町:600ギル ※トブールに『ミスリル』を渡した後 |
5 | 古代の剣 | 10 | 【宝】秘紋の迷宮(氷河) |
6 | 眠りの剣 | 10 | 【宝】秘紋の迷宮(雷雲) |
7 | ウィングソード | 10 | 【買】マハノンの町:5000ギル |
8 | 大地の剣 | 1 | 【宝】リバイアサン |
9 | フレイムソード | 10 | 【落】パンデモニウム:ファイアギガース |
10 | アイスブランド | 10 | 【落】パンデモニウム:アイスギガース |
11 | ディフェンダー | 10 | 【宝】秘紋の迷宮(竜巻) |
12 | サンブレード | 10 | 【落】パラメキア城:黒騎士 |
13 | エクスカリバー | 10 | 【落】パンデモニウム:鉄巨人 |
14 | ワイルドローズ | 1 | 【宝】謎の迷宮 ※スコット専用装備 ※SoRでしか入手できない |
15 | ラグナロク | 1 | 【イ】秘紋の聖域 ※フリオニール専用装備 |
16 | 正宗 | 10 | 【特】神経衰弱 |
斧 (全8種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | アクス | 10 | 【買】ガテアの村、パルムの町、ポフトの町、マハノンの町:100ギル |
2 | ボトルアクス | 10 | 【買】サラマンドの町:250ギル |
3 | ミスリルアクス | 10 | 【買】アルテアの町:600ギル ※トブールに『ミスリル』を渡した後 |
4 | 魔人の斧 | 10 | 【買】南の島:8000ギル |
5 | オーガキラー | 10 | 【買】ミシディアの町、マハノンの町:15000ギル |
6 | ポイズンアクス | 10 | 【落】竜巻:親衛隊 |
7 | ルーンアクス | 10 | 【落】パラメキア城:ジェネラル |
8 | ギガントアクス | 10 | 【イ】秘紋の聖域 ※ガイ専用装備 |
弓 (全8種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | 弓 | 10 | 【買】ガテアの村、パルムの町、ポフトの町、マハノンの町:20ギル |
2 | ロングボウ | 10 | 【買】サラマンドの町、バフスクの町:150ギル |
3 | ミスリルボウ | 10 | 【買】アルテアの町:600ギル ※トブールに『ミスリル』を渡した後 |
4 | 暗闇の弓 | 1 | 【宝】大戦艦 |
5 | 炎の弓 | 10 | 【買】フィンの町:4000ギル ※ゴートス撃破後 |
6 | 氷の弓 | 10 | 【買】ミシディアの町、マハノンの町:5000ギル |
7 | 与一の弓 | 10 | 【落】パラメキア城:黒騎士 |
8 | アルテミスの弓 | 10 | 【イ】秘紋の聖域 ※マリア専用装備 |
防具 (全50種)
盾 (全9種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | バックラー | 10 | 【買】アルテアの町、ガテアの村、マハノンの町:50ギル |
2 | ブロンズの盾 | 10 | 【買】パルムの町、ポフトの町、サラマンドの町、バフスクの町:150ギル |
3 | ミスリルの盾 | 10 | 【買】マハノンの町:300ギル |
4 | 黄金の盾 | 10 | 【買】フィンの町:700ギル ※ゴートス撃破後 |
5 | アイスシールド | 10 | 【買】ミシディアの町、マハノンの町:5000ギル |
6 | 炎の盾 | 10 | 【宝】秘紋の迷宮(砂漠)、(仮面)、(氷河) |
7 | ダイヤシールド | 10 | 【落】カシュオーン城:アダマンタイマイ |
8 | ドラゴンの盾 | 10 | 【落】パンデモニウム:レッドドラゴン |
9 | イージスの盾 | 10 | 【特】神経衰弱 |
兜 (全10種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | 皮の帽子 | 10 | 【買】アルテアの町、ガテアの村、マハノンの町:50ギル |
2 | ブロンズの兜 | 10 | 【買】パルムの町、ポフトの町、サラマンドの町、バフスクの町:150ギル |
3 | ミスリルの兜 | 10 | 【買】マハノンの町:300ギル |
4 | 巨人の兜 | 10 | 【買】マハノンの町:500ギル |
5 | リボン | 10 | 【落】パンデモニウム:デスライダー |
6 | 金の髪飾り | 10 | 【落】パンデモニウム:ラミアクィーン |
7 | 捩じり鉢巻き | 10 | 【落】パンデモニウム:キングベヒーモス |
8 | 炎の兜 | 1 | 【宝】ミシディアの塔 |
9 | ダイヤの兜 | 10 | 【落】パラメキア城:ジェネラル |
10 | 源氏の兜 | 10 | 【特】神経衰弱 |
鎧 (全20種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | 服 | 10 | 【買】アルテアの町、マハノンの町:20ギル |
2 | 皮の鎧 | 10 | 【買】ガテアの村:100ギル |
3 | ブロンズアーマー | 10 | 【買】サラマンドの町:200ギル |
4 | 銅の胸当て | 10 | 【買】パルムの町、ポフトの町:100ギル |
5 | ミスリルアーマー | 10 | 【買】マハノンの町:700ギル |
6 | 銀の胸当て | 10 | 【買】バフスクの町:200ギル |
7 | 黄金の鎧 | 10 | 【買】フィンの町:2000ギル ※ゴートス撃破後 |
8 | ルビーの胸当て | 10 | 【買】南の島:600ギル |
9 | ナイトの鎧 | 10 | 【買】ミシディアの町、マハノンの町:5000ギル |
10 | 金の胸当て | 10 | 【買】フィンの町:1000ギル ※ゴートス撃破後 |
11 | 力だすき | 10 | 【落】パンデモニウム:キングベヒーモス |
12 | フレイムアーマー | 10 | 【落】パンデモニウム:ファイアギガース |
13 | 白のローブ | 10 | 【落】秘紋の迷宮(希望):アスタロート |
14 | 黒のローブ | 10 | 【落】パンデモニウム:サンダーギガース |
15 | アイスアーマー | 1 | 【宝】ミシディアの塔 |
16 | 黒装束 | 10 | 【落】パンデモニウム:レッドドラゴン |
17 | ダイヤアーマー | 2 | 【宝】竜巻 【落】皇帝 |
18 | ダイヤの胸当て | 10 | 【落】パラメキア城:ウィザード |
19 | ドラゴンアーマー | 10 | 【落】パンデモニウム:レッドドラゴン |
20 | 源氏の鎧 | 10 | 【特】神経衰弱 |
小手 (全11種)
No. | アイテム名 | 最大所持数 | 入手法 |
---|---|---|---|
1 | 皮の手袋 | 10 | 【買】アルテアの町、ガテアの村、マハノンの町:30ギル |
2 | ブロンズの小手 | 10 | 【買】パルムの町、ポフトの町、サラマンドの町、バフスクの町:150ギル |
3 | ミスリルの小手 | 10 | 【買】マハノンの町:500ギル |
4 | 盗賊の小手 | 10 | 【買】ミシディアの町、マハノンの町:1500ギル |
5 | 巨人の小手 | 10 | 【買】ミシディアの町:1000ギル |
6 | 守りの指輪 | 10 | 【落】パンデモニウム:ラミアクィーン |
7 | パワーリスト | 10 | 【落】パンデモニウム:キングベヒーモス |
8 | 氷の小手 | 1 | 【宝】ミシディアの塔 |
9 | ダイヤの小手 | 10 | 【落】パラメキア城:ジェネラル |
10 | ブレイサー | 1 | 【宝】謎の迷宮 |
11 | 源氏の小手 | 10 | 【特】神経衰弱 |